湖南省特教中等专业学校

2019年生活老师招聘综合成绩公示

发布时间:2019-04-30 10:27 来源:办公室 阅读数:3,736

读文章

湖南省特教中等专业学校2019年生活老师招聘考试综合成绩公示

排名 笔试考号 笔试成绩 面试考号 面试成绩 综合成绩 备注
1 F1137 78.57 F1831 85.50 81.34
2 D1133 62.86 D1833 87.17 72.58
3 J1102 60.71 J1802 90.17 72.50
4 Y1101 59.00 Y1801 83.50 68.80
5 K1121 60.29 K1821 79.17 67.84 因个人原因取消应聘资格
6 T1105 54.71 T1805 81.00 65.23
7 J1124 55.29 J1824 79.33 64.90
8 G1132 61.57 G1832 66.33 63.48
9 U1126 52.29 U1826 75.83 61.70
10 Y1119 48.29 Y1819 81.33 61.50
11 D1125 46.71 D1825 76.50 58.63
12 J1115 40.86 J1815 74.83 54.45
13 L1106 56.29 L1806 0.00 33.77
14 E1116 52.86 E1816 0.00 31.71
15 Z1130 51.57 Z1830 0.00 30.94
16 E1120 50.86 E1820 0.00 30.51
17 R1104 37.43 R1804 0.00 22.46

分享:
返回顶部